Taper Roller Bearing
INCH TAPERED ROLLER BEARINGS
SPHERICAL TAPERED ROLLER BEARINGS
TAPER ROLLER BEARING
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Ball Bearing
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
LINEAR BALL BEARINGS
THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS
WATER PUMP BEARINGS
DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLAIN BEARINGS
BALL BEARING UNITS
Related Parts
NOZZEL
ELEMENTS
DELIVERY VALVES
ADAPTER SLEEVES
UNIVERSAL KIT
 
 
   

THRUST BALL BEARINGS


BEARING NO Dimensions(mm) Weight (kg)
d D B
51100 10 24 9 0.021
51101 12 26 9 0.023
51102 15 28 9 0.024
51103 17 30 9 0.026
51104 20 35 10 0.04
51105 25 42 11 0.06
51106 30 47 11 0.069
51107 35 52 12 0.085
51108 40 60 13 0.125
51109 45 65 14 0.148
51110 50 70 14 0.161
51111 55 78 16 0.226
51112 60 85 17 0.296
51113 65 90 18 0.338
51114 70 95 18 0.356
51115 75 100 19 0.399
51116 80 105 19 0.422
51117 90 110 19 0.444
51118 90 120 22 0.687
51120 100 135 25 0.987
51122 110 145 25 1.07
51124 120 155 25 1.11
51126 130 170 30 1.73
51128 140 180 31 1.9
51130 150 190 31 2

BEARING NO Dimensions(mm) Weight (kg)
d D B
51200 10 26 11 0.03
51201 12 28 11 0.034
51202 15 32 12 0.046
51203 17 35 12 0.054
51204 20 40 14 0.081
51205 25 47 15 0.111
51206 30 52 16 0.139
51207 35 62 18 0.215
51208 40 68 19 0.276
51209 45 73 20 0.317
51210 50 78 22 0.378
51211 55 90 25 0.608
51212 60 95 26 0.676
51213 65 100 27 0.767
51214 70 105 27 0.793
51215 75 110 27 0.874
51216 80 115 28 0.916
51217 85 125 31 1.25
51218 90 135 35 1.7
51220 100 150 38 2.29
51222 10 160 38 2.46
51224 120 170 39 2.71
51226 130 190 45 4.22
51228 140 200 46 4.77
51230 150 215 50 5.87


© Copyright:LIAOCHENG K.R. INDUSTYR CO., LTD(BEARING)
Records serial no: Shangdong ICP Record No 05007720