Taper Roller Bearing
INCH TAPERED ROLLER BEARINGS
SPHERICAL TAPERED ROLLER BEARINGS
TAPER ROLLER BEARING
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Ball Bearing
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
LINEAR BALL BEARINGS
THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS
WATER PUMP BEARINGS
DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLAIN BEARINGS
BALL BEARING UNITS
Related Parts
NOZZEL
ELEMENTS
DELIVERY VALVES
ADAPTER SLEEVES
UNIVERSAL KIT
 
 
 
    Next

DEEP GROOVE BALL BEARINGS

BEARING NO Dimensions(mm) Weight (kg)
d D B
6300 10 35 11 0.035
6301 12 37 12 0.06
6302 15 42 13 0.082
6303 17 47 14 0.115
6304 20 52 15 0.144
6305 25 62 17 0.232
6306 30 72 19 0.36
6307 35 80 21 0.457
6308 40 90 23 0.63
6309 45 100 25 0.814
6310 50 110 27 1.07
6311 55 120 29 1.37
6312 60 130 31 1.73
6313 65 140 33 2.08
6314 70 150 35 2.52
6315 75 160 37 3.02
6316 80 170 39 3.59
6317 85 180 41 4.23
6318 90 190 43 4.91
6319 95 200 45 5.67
6320 100 215 47 7
6321 105 225 49 8.05
6322 110 240 50 9.54
6324 120 260 55 12.4
6326 130 280 58 15.3
6328 140 300 62 18.5

BEARING NO Dimensions(mm) Weight(kg)
d D B
608 8 22 7 0.012
609 9 24 7 0.016
628 8 24 8 0.0172
629 9 26 8 0.0195
6900 10 22 6 0.009
6901 12 24 6 0.011
6902 15 28 7 0.017
6903 17 30 7 0.018
6904 20 37 9 0.036
6905 25 42 9 0.041
6906 30 47 9 0.048
6907 35 55 10 0.074
6908 40 62 12 0.11
6909 45 68 12  
6910 50 72 12  
16001 12 28 7 0.0192
16002 15 32 8 0.0277
16003 17 35 8 0.0321
16004 20 42 8 0.0506
16005 25 47 8 0.0583
16006 30 55 9 0.0885
6403 17 62 17 0.27
6404 20 72 19 0.4
6405 25 80 21 0.53
6406 30 90 23 0.735
6407 35 100 25 0.952


© Copyright:LIAOCHENG K.R. INDUSTYR CO., LTD(BEARING)
Records serial no: Shangdong ICP Record No 05007720