Taper Roller Bearing
INCH TAPERED ROLLER BEARINGS
SPHERICAL TAPERED ROLLER BEARINGS
TAPER ROLLER BEARING
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Ball Bearing
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
LINEAR BALL BEARINGS
THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS
WATER PUMP BEARINGS
DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLAIN BEARINGS
BALL BEARING UNITS
Related Parts
NOZZEL
ELEMENTS
DELIVERY VALVES
ADAPTER SLEEVES
UNIVERSAL KIT
 
 
 
    Previous  

INCH TAPERED ROLLER BEARINGS

BEARING NO Dimensions(mm) Weight (kg)?/font>
d D T B C
15101/15243 25.40 61.912 19.05 20.638 14.288 0.294
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 0.119
JL69345/JL69310Z 38.00 63.00 17.00 19.00 13.55 0.205
LM29748/LM29710 38.10 65.088 18.034 18.288 13.97 0.226
LM29749/LM29710 38.10 65.088 18.034 18.288 13.97 0.231
LM29749/LM29711 38.10 65.088 19.812 18.288 15.748 0.245
LM300849/LM300811 40.988 67.975 17.50 18.00 13.50 0.237
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 0.328
LM501349/LM501314 41.275 73.431 21.431 19.812 16.604 0.348
4388/4355 41.275 90.488 39.688 40.386 33.338 0.898
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.40 19.05 0.554
25581/25520 44.45 82.931 23.812 25.40 19.05 0.558
3782/3720 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 0.943
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 0.354
LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 0.374
LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 0.304
LM503349/LM503310 45.987 74.975 18.001 18.00 14.00 0.297
JLM104948/JLM104910 50.00 82.00 21.50 21.50 17.00 0.417
LM104949/LM104911 50.80 82.55 21.59 22.225 16.51 0.419
HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 1.84
HM518445/LM518410 88.90 152.40 39.688 39.688 30.162 2.832
HM218248/HM218210 89.974 146.975 40.00 40.00 32.50 2.499
462/453X 57.15 104.775 30.162     1.070
575/572 76.00 139.992 36.512     2.398
3490/20 38.10 79.375 29.771     0.646
3984/20 66.675 112.71 30.162     1.10
 

© Copyright:LIAOCHENG K.R. INDUSTYR CO., LTD(BEARING)
Records serial no: Shangdong ICP Record No 05007720